Skip to content

Freie Universität Bozen

Daten zu den Zahlungen

Text

„Agenzia per l’Italia digitale“ (AgID) verwaltet im Einvernehmen mit dem Wirtschafts- und Finanzministerium die Website "Soldi pubblici" (Öffentliche Gelder), um den Zugang zu den Daten über die Verwendung öffentlicher Mittel zu fördern und deren Verständnis zu verbessern. Die Web-Seite bietet Zugang zu den Zahlungsdaten der öffentlichen Verwaltungen und ermöglicht die Konsultation in Bezug auf die Art der getätigten Ausgaben und die Verwaltungen, die sie getätigt haben, sowie den zeitlichen Bezugsrahmen.

Auf dieser Seite werden die Zahlungsdaten der Universität in Bezug auf die Art der getätigten Ausgaben, den Bezugszeitraum und die Begünstigten gezeigt.

Tabellen der Zahlungen für den Zeitraum:

1 Oktober 2024 – 31 Dezember 2024
1 Juli 2024 - 30 September 2024
1 April 2024 – 30 Juni 2024
1 Januar 2024 – 31 März 2024
1 Oktober 2023 – 31 Dezember 2023
1 Juli 2023 – 30 September 2023
1 April 2023 – 30 Juni 2023
1 Januar 2023 – 31 März 2023
1 Oktober - 31 Dezember 2022
1 Juli 2022 – 30 September 2022
1 April 2022 – 30 Juni 2022
1 Januar 2022 – 31 März 2022
1 Oktober – 31 Dezember 2021
1 Juli 2021 – 30 September 2021
1 April 2021 – 30 Juni 2021
1 Januar 2021 – 31 März 2021
1 Oktober 2020 - 31 Dezember 2020
1 Juli 2020 – 30 September 2020
1 April 2020 – 30 Juni 2020
1 Januar 2020 – 31 März 2020
1 Oktober 2019 – 31 Dezember 2019
1 Juli 2019 – 30 September 2019

1 April 2019 – 30 Juni 2019
1 Januar 2019 – 31 März 2019

Letzte Änderung: 19.12.2024